Im Anschluss finden Sie nun eine Tabelle mit Lithiumunternehmen. Die Tabelle hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Fast wöchentlich kommen neue Unternehmen hinzu, an der Börse ist ein wahrer Lithiumboom auszumachen. Die Tabelle soll aber in Zukunft in unregelmäßigen Abständen von lithiumaktien.com überarbeitet und aktualisiert werden.
lithiumaktien.com hat sich zudem zur Aufgabe gemacht, seine Leser regelmäßig mit guten Tipps und News aus der Lithiumszene zu versorgen. Melden Sie sich deshalb zu unserem Lithium-VIP-Newsletter an.
Abonnieren Sie jetzt den VIP-Newsletter von www.lithiumaktien.com
` Unternehmen | Standort Lithium-Projekte | Börsenplatz/Ticker | WKN |
| SQM | Chile | NYSE; SQM | 895007 |
| FMC Corp. | Argentinien | NYSE; FMC | 871138 |
| Rockwood Holdings | Chile | NYSE; ROC | A0F5ML |
| Talison Lithium Ltd. | Australien | IPO ??? | |
| | | | |
| Pan American Lithium Corp. | Chile, Mexico | TSX-V; PL | A0YJSY |
| | | | |
| American Lithium Minerals Inc. | Nevada, USA | OTCBB; AMLM | |
AmeriLithium Corp.
| Kanada, Nevada USA
| OTCBB; AMEL
| |
| Avalon Rare Metals Inc. | Kanada | TSX-V; AVL | A0RF6R |
| Black Hawk Exploration Inc. | Nevada, USA | OTCBB; BHWX | |
| Canadian Lithium Corp. | Kanada, USA | TSX-V; CLQ | A0RE9L |
| Canadian Orebodies Inc. | Kanada | TSX-V; CO | A0NGSG |
| Channel Resources Ltd. | Kanada | TSX-V; CHU | 878303 |
| Cons Abbadon Resources Inc. | Kanada | TSX-V; ABN | 935334 |
| Dios Exploration Inc. | Kanada | TSX-V; DOS | 729800 |
| Electric Metals Inc. | Nevada, USA | TSX-V; EMI.A | |
Fieldex Exploration Inc.
| Kanada
| TSX-V; FLX
| A0HND3
|
First Liberty Power Corp.
| Nevada, USA
| OTCBB; FLPC
|
|
| First Lithium Resources Inc. | Kanada | TSX-V; MCI | A0X8RC |
| Galaxy Resources Ltd. | Australien | ASX; GXY | A0LF83 |
| Latin American Minerals Inc. | Argentinien | TSX-V; LAT | A0LF78 |
Lithium Americas Corp.
| Argentinien
| TSX; LAC
| |
| Lithium One Inc. | Kanada, Argentinien | TSX-V; LI | A0QYUB |
| Li3 Energy, Inc. | Chile, Argentinien, Peru, Nevada | OTCBB; LIEG | |
| Lomiko Metals Inc. | Chile | TSX-V; LMR | A0Q9W7 |
Mantis Mineral Corp.
| Kanada
| CNSX; MYN
| A0M6NZ
|
Mesa Uranium Corp.
| Utah, USA
| TSX-V; MSA
| A0Q9V5
|
| Nemaska Exploration Inc. | Kanada | TSX-V; NMX | |
| New World Resources Corp. | Bolivien | TSX-V; NW | A0ETB6 |
| North Arrow Minerals Inc. | Kanada, USA | TSX-V; NAR | A0MRD5 |
| Orocobre Ltd. | Argentinien | ASX; ORE | A0M61S |
PETRO Horizon Energy Corp.
| Kanada
| TSX-V; PHE
| A0RF2E
|
| Reed Resources Ltd. | Australien | ASX; RDR | 722784 |
| Rodinia Minerals Inc. | Nevada, USA | TSX-V; RM | |
| Salares Lithium Inc. | Chile | TSX-V; LIT | A0YH3B |
| Sirios Resources Inc. | Kanada | TSX-V; SOI | |
| TNR Gold Corp. | Argentinien | TSX-V; TNR | 813049 |
| Ultra Lithium Inc. | Kanada | TSX-V; ULI | A0YARU |
| Western Lithium Canada Corp. | Nevada, USA | TSX-V; WLC | A0Q5BT |
Western Troy Capital Res. Inc.
| Kanada
| TSX-V; WRY
| A0MQ9U
|